Contract ID: CT184620181427259
General Information
- Prime Vendor: VERDUGOS GENERAL CONTRACTORS CORP
- Purpose: M238-217M BLOOMINGDALE PLAYGROUND, MANHATTAN.
- Contract Type: CONSTRUCTION
- Contract Class: CAPITAL
- Contracting Agency: Department of Parks and Recreation
- Award Method: COMPETITIVE SEALED BIDDING
- OCA Number: 1015988862
- Version Number: 6
- FMS Document: CT1
- Number of Solicitations per Contract: 19
- Number of Responses per Solicitation: 12
- Start Date: 07/09/2018
- End Date: 10/06/2019
- Registration Date: 06/28/2018
- APT PIN: M238-217M
- PIN: 84617B0213001C003
Prime Vendor Information
- Prime Vendor: VERDUGOS GENERAL CONTRACTORS CORP
- Address: 608 LIBERTY AVENUE BROOKLYN NY 11207
- Total Number of NYC Contracts: 16
- M/WBE Vendor: NO
- M/WBE Category: Non-M/WBE
Sub Vendor Information
- Contract Includes Sub Vendors: YES
- Total Number of Sub Vendors: 10
$11.65K
Total Spent to Date
$512.10K
Total Original Amount
$512.10K
Total Current Amount
SPENDING BY PRIME VENDOR
$11.65K
Total Spent to Date
$512.10K
Total Original Amount
$512.10K
Total Current Amount
SPENDING BY SUB VENDOR
Sub Vendor | M/WBE Category | Subcontract Status | Current Amount | Original Amount | Spent To Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLE- TECH COMPANY | Non-M/WBE | No Subcontract Payments Submitted | $18.00K | $18.00K | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MITCHELL RUBBER PRODUCTS | Non-M/WBE | No Subcontract Payments Submitted | $186.60K | $186.60K | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALKEM ELECTRICAL CORP | Black American | No Subcontract Payments Submitted | $60.00K | $60.00K | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJP MECHANICAL INC | Non-M/WBE | No Subcontract Payments Submitted | $80.00K | $80.00K | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRAIG SULLIVAN THE AVANT GARDNER LLC | Non-M/WBE | No Subcontract Payments Submitted | $80.00K | $80.00K | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A & B Engineering and Land Surveying PC | Non-M/WBE | ACCO Approved Subcontract | $5.50K | $5.50K | $4.00K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J & J TREE SERVICE SPECIALISTS LTD | Non-M/WBE | ACCO Approved Subcontract | $5.00K | $5.00K | $4.65K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYC athletic surfaces | Hispanic American | No Subcontract Payments Submitted | $22.00K | $22.00K | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-TURF INC | Non-M/WBE | No Subcontract Payments Submitted | $50.00K | $50.00K | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPACT CONCRETE AND CONTROLLED INSPECTIONS | Asian American | ACCO Approved Subcontract | $5.00K | $5.00K | $3.00K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spending by Expense Category
Expense Category | Encumbered Amount | Spent To Date |
---|---|---|
IOTB CONSTRUCTION | $4.32M | $4.32M |