Contract ID: CT184620171425323
General Information
- Prime Vendor: UTB-UNITED TECHNOLOGY, INC
- Purpose: Comfort Station in Jessie Owens, Stockton & Stroud Pl, Bklyn
- Contract Type: CONSTRUCTION
- Contract Class: N/A
- Contracting Agency: Department of Parks and Recreation
- Award Method: COMPETITIVE SEALED BIDDING
- OCA Number: 1010748211
- Version Number: 8
- FMS Document: CT1
- Number of Solicitations per Contract: 7
- Number of Responses per Solicitation: 3
- Start Date: 09/11/2017
- End Date: 06/30/2019
- Registration Date: 06/20/2017
- APT PIN: BG-815MA
- PIN: 84617B0090001C006
Prime Vendor Information
- Prime Vendor: UTB-UNITED TECHNOLOGY, INC
- Address: 146 E. 2ND STREET MINEOLA NY 11501
- Total Number of NYC Contracts: 19
- M/WBE Vendor: Yes
- M/WBE Category: Asian American
Sub Vendor Information
- Contract Includes Sub Vendors: YES
- Total Number of Sub Vendors: 12
$0.00
Total Spent to Date
$1.71M
Total Original Amount
$1.71M
Total Current Amount
SPENDING BY PRIME VENDOR
$0.00
Total Spent to Date
$1.71M
Total Original Amount
$1.71M
Total Current Amount
SPENDING BY SUB VENDOR
Sub Vendor | M/WBE Category | Subcontract Status | Current Amount | Original Amount | Spent To Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYBRENT CONSTRUCTION CORPORATION | Asian American | No Subcontract Payments Submitted | $33.30K | $33.30K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAL ENVIRONMENTAL SAFETY CORP | Non-M/WBE | No Subcontract Payments Submitted | $33.00K | $33.00K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROEBELL PAINTING COMPANY | Non-M/WBE | No Subcontract Payments Submitted | $12.30K | $12.30K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NU-TECH FURNISHINGS INC | Women (Non-Minority) | No Subcontract Payments Submitted | $32.50K | $32.50K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J P PATTI COMPANY INC | Non-M/WBE | No Subcontract Payments Submitted | $120.00K | $120.00K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conair Corportation | Non-M/WBE | No Subcontract Payments Submitted | $215.00K | $215.00K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREMIER PLUMBING & HEATING SPECIALISTS, INC. | Non-M/WBE | No Subcontract Payments Submitted | $206.00K | $206.00K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARBER GJOCA A WINDOW 2000 | Non-M/WBE | No Subcontract Payments Submitted | $24.00K | $24.00K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACH GROUP INC | Asian American | No Subcontract Payments Submitted | $755.00K | $755.00K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMA INC | Non-M/WBE | No Subcontract Payments Submitted | $21.90K | $21.90K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFSHORE ELECTRIC CORP | Non-M/WBE | No Subcontract Payments Submitted | $135.00K | $135.00K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AVANT GUARDS MANUFACTURING INC | Non-M/WBE | No Subcontract Payments Submitted | $117.58K | $117.58K | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Spending by Expense Category
Expense Category | Encumbered Amount | Spent To Date |
---|---|---|
IOTB CONSTRUCTION | $3.84M | $3.73M |