Printer Friendly Version
     
  
    
    
    
  
      
    
     EXPORT
    
Brooklyn Community Board # 12
Top Ten Prime Vendors by Disbursement Amount
Spending FY 2021 (July 1, 2020 - June 30, 2021)
| Prime Vendor | Amount | |
|---|---|---|
| 13 59 &60 Corner LLC | 94548.02 | |
| FOCUS CAMERA LLC | 19699.97 | |
| COURT STREET OFFICE SUPPLIES INC | 5321 | |
| JDN Marketing Inc. | 4900 | |
| DELL MARKETING LP | 4472.4 | |
| MARGOLIS STATIONERY CO INC | 3350.5 | |
| SPRINT SOLUTIONS INC | 3191.16 | |
| BLUETEL INC | 2993.64 | |
| THE WEEKS-LERMAN GROUP, LLC | 2324.24 | |
| HOME CLEAN HOME INC | 1872.5 | 

