Printer Friendly Version
     
  
    
      
      
            
  
  
      
    
     EXPORT
    
Queens Community Board # 7
Top Ten Contracts by Disbursement Amount
Spending FY 2014 (July 1, 2013 - June 30, 2014)
| Contract ID | Amount | Prime Vendor | Contracting Agency | ||
|---|---|---|---|---|---|
| POD43720142027527 | 4600 | THE WEEKS-LERMAN GROUP, LLC | Queens Community Board # 7 | ||
| POD43720142000344 | 3011.37 | PECK'S STATIONERS INC. A PECKS OFFICE PLUS | Queens Community Board # 7 | ||
| POD43720142025671 | 2620 | CDW GOVERNMENT LLC | Queens Community Board # 7 | ||
| POD43720142024183 | 1916 | DELL MARKETING LP | Queens Community Board # 7 | ||
| POD43720142018421 | 954.5 | EMTEE, INC. | Queens Community Board # 7 | ||
| POD43720142000489 | 872.4 | THE WEEKS-LERMAN GROUP, LLC | Queens Community Board # 7 | ||
| POD43720142010533 | 852 | CORANET CORP | Queens Community Board # 7 | ||
| POD43720132000092 | 664.4 | PECK'S STATIONERS INC. A PECKS OFFICE PLUS | Queens Community Board # 7 | ||
| POD43720142000330 | 500 | QUEENS BOTANICAL GARDEN SOCIETY (THE) INC | Queens Community Board # 7 | ||
| POD43720142000426 | 380 | BELAIRE OFFSET CORP. | Queens Community Board # 7 | 

