Printer Friendly Version
EXPORT
Office Of Administrative Trials And Hearings
Overtime Payments by Month
Payroll CY 2022 (January 1, 2022 - December 31, 2022)
Month | CY 2021 | CY 2022 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 8201.15 | 3323.93 | |
| 2 | 10876.43 | 2706.93 | |
| 3 | 11391.45 | 4073.36 | |
| 4 | 20310.18 | 7556.4 | |
| 5 | 10003.04 | 2296.96 | |
| 6 | 6883.49 | 5441.45 | |
| 7 | 5802.44 | 3984.26 | |
| 8 | 6588.31 | 10952.48 | |
| 9 | 8236.47 | 2213.67 | |
| 10 | 9904.3 | 1930.69 | |
| 11 | 4891.73 | 1773.71 | |
| 12 | 4505.87 | 1359.88 |
