Printer Friendly Version
EXPORT
Department Of Homeless Services
Overtime Payments by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 1427299.77 | 1443463.32 | |
| 2 | 1775311.19 | 1691466.82 | |
| 3 | 1705899.98 | 1681460.05 | |
| 4 | 1524166.38 | 2471900.71 | |
| 5 | 1894920.4 | 1774205.03 | |
| 6 | 1552684.81 | 1709862.17 | |
| 7 | 1327235.95 | 1666555.49 | |
| 8 | 1338859.59 | 1452706.94 | |
| 9 | 1352824.61 | 1454250.75 | |
| 10 | 1935287.97 | 2074266.64 | |
| 11 | 1363023.7 | 1481787.69 | |
| 12 | 1365717.58 | 1384140.23 |
