Printer Friendly Version
EXPORT
Department Of Correction
Overtime Payments by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 1386670.54 | 1241010.98 | |
| 2 | 1652203.91 | 1645467.99 | |
| 3 | 1907525.85 | 1458547.56 | |
| 4 | 1719504.6 | 2130477.69 | |
| 5 | 2525230.12 | 1490111.88 | |
| 6 | 1411029.6 | 1524836.98 | |
| 7 | 1527194.41 | 1566672.37 | |
| 8 | 1599074.01 | 1673278.93 | |
| 9 | 1413847.37 | 1580108.99 | |
| 10 | 1442505.55 | 2638537.93 | |
| 11 | 1191348.57 | 1838635.62 | |
| 12 | 1347269.38 | 1923067.34 |
