Printer Friendly Version
EXPORT
Campaign Finance Board
Overtime Payments by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 18673.2 | 12807.01 | |
| 2 | 50971.78 | 48571.11 | |
| 3 | 40747.52 | 100145.82 | |
| 4 | 21960.92 | 119669.14 | |
| 5 | 13819.61 | 28926.23 | |
| 6 | 16735.82 | 130025.28 | |
| 7 | 25866.8 | 62379.13 | |
| 8 | 23660.45 | 34797.45 | |
| 9 | 20413.76 | 46653.49 | |
| 10 | 15893.61 | 61286.74 | |
| 11 | 9680.77 | 88706.07 | |
| 12 | 14905.05 | 17563.76 |
