Printer Friendly Version
EXPORT
City University Of New York
Overtime Payments by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 444859 | 188648.73 | |
| 2 | 556588.79 | 166674.65 | |
| 3 | 494045.44 | 306290.58 | |
| 4 | 265632.67 | 353319.24 | |
| 5 | 114914.76 | 245057.7 | |
| 6 | 93308.83 | 333776.89 | |
| 7 | 442360.92 | 389412.54 | |
| 8 | 75004.99 | 406875.13 | |
| 9 | 159248.81 | 457204.3 | |
| 10 | 376305.22 | 788533.67 | |
| 11 | 175611.19 | 607971.84 | |
| 12 | 215644.02 | 465446.45 |
