Printer Friendly Version
EXPORT
Department Of Education
Overtime Payments by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 2002434.28 | 837774.84 | |
| 2 | 2997925.17 | 1228446.89 | |
| 3 | 2835134.87 | 2012535.48 | |
| 4 | 2118255.14 | 3532573.96 | |
| 5 | 1566105.5 | 2226034.73 | |
| 6 | 868190.01 | 1867423.98 | |
| 7 | 706452.08 | 1453366.94 | |
| 8 | 478525.03 | 1074098.48 | |
| 9 | 371596.59 | 1155142.55 | |
| 10 | 1778293.6 | 2798430.71 | |
| 11 | 1220066.91 | 2260032.32 | |
| 12 | 975900.73 | 2328701.5 |
