Printer Friendly Version
EXPORT
Law Department
Overtime Payments by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 151486.66 | 173.67 | |
| 2 | 201316.65 | 7196.83 | |
| 3 | 249542.61 | 15343.88 | |
| 4 | 81430.08 | 41600.74 | |
| 5 | 43606.86 | 29762.35 | |
| 6 | 20018.71 | 9106.96 | |
| 7 | 35862.93 | 37241.85 | |
| 8 | 50710.41 | 71616.28 | |
| 9 | 55920.91 | 31888.54 | |
| 10 | 50696.24 | 170413.19 | |
| 11 | 0 | 149665.14 | |
| 12 | 462.78 | 132851.9 |
