Printer Friendly Version
     
  
  
  
  
      
    
     EXPORT
    
New York City
Overtime Payments by Month
Payroll FY 2018 (July 1, 2017 - June 30, 2018)
| Month | FY 2017 | FY 2018 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 60302487.34 | 48143443.99 | |
| 2 | 41296889.2 | 49844620.18 | |
| 3 | 40195510.17 | 41894720.84 | |
| 4 | 45128148.12 | 49210163.72 | |
| 5 | 46422565.31 | 49512455.81 | |
| 6 | 64198450.98 | 69646303.04 | |
| 7 | 37002911.75 | 43219775.43 | |
| 8 | 45760665.35 | 47641956.34 | |
| 9 | 42843329.24 | 47184323.2 | |
| 10 | 49191341.45 | 46893140.31 | |
| 11 | 46190483.56 | 49890096.31 | |
| 12 | 70855227.41 | 72854554.9 | 

