Printer Friendly Version
EXPORT
City University Of New York
Top Ten Departments by Expense Budget
Budget FY 2026 (July 1, 2025 - June 30, 2026)
Department |
Committed |
Remaining |
|
|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE PS | 374731415.98 | 661380821.02 | |
| COMMUNITY COLLEGE-OTPS | 229827513.18 | 293714103.82 | |
| HUNTER SCHOOLS-PS | 10784622.11 | 11059465.89 | |
| HUNTER SCHOOLS-OTPS | 349984.58 | 1113816.42 | |
| EDUCATIONAL AID | 0 | 0 | |
| SENIOR COLLEGE OTPS | -92764285.13 | 127764285.13 |
