Printer Friendly Version
EXPORT
Administration For Children's Services
Top Ten Departments by Expense Budget
Budget FY 2025 (July 1, 2024 - June 30, 2025)
Department |
Committed |
Remaining |
|
|---|---|---|---|
| HEADSTART/DAYCARE-OTPS | 1548835760.89 | -2655015.89 | |
| CHILD WELFARE-OTPS | 1165029111.08 | 85153927.92 | |
| PERSONAL SERVICES | 385896601.13 | 15223534.87 | |
| ADOPTION SUBSIDY - OTPS | 251839098 | 1141061 | |
| JUVENILE JUSTICE - OTPS | 158507498.99 | 14057906.01 | |
| OTHER THAN PERSONAL SERVICES | 128547779.42 | 10766805.58 | |
| ADMINISTRATIVE-PS | 117870778.98 | -31265840.98 | |
| JUVENILE JUSTICE - PS | 86243234.11 | -8490253.11 | |
| COMMITTEE ON SPECIAL EDUCATION | 73462750.05 | 3867794.95 | |
| HEADSTART and DAYCARE-PS | 15583615.86 | 1428039.14 |
