Printer Friendly Version
EXPORT
City University Of New York
Top Ten Departments by Expense Budget
Budget FY 2019 (July 1, 2018 - June 30, 2019)
Department |
Committed |
Remaining |
|
|---|---|---|---|
| COMMUNITY COLLEGE PS | 816913477.13 | -3894772.13 | |
| COMMUNITY COLLEGE-OTPS | 413363379.55 | 28934291.45 | |
| HUNTER SCHOOLS-PS | 20720721.08 | -3056652.08 | |
| HUNTER SCHOOLS-OTPS | 1099663.57 | 266653.43 | |
| EDUCATIONAL AID | 0 | 0 | |
| SENIOR COLLEGE OTPS | 0 | 35000000 |
