Printer Friendly Version
EXPORT
Dormitory Authority State Of Ny
Spending by Active Expense Contracts
Contracts FY 2026 (July 1, 2025 - June 30, 2026)
Month |
FY 2025 |
FY 2026 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 78242.44 | 804689.08 | |
| 2 | 335102.17 | 883679.17 | |
| 3 | 7778445 | 889685.11 | |
| 4 | 511350.52 | 927496.73 | |
| 5 | 11054518.71 | 0 | |
| 6 | 5635858.73 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | |
| 8 | 2962498.65 | 0 | |
| 9 | 10921375.81 | 0 | |
| 10 | 4539497.22 | 0 | |
| 11 | 1011244.75 | 0 | |
| 12 | 3166656.84 | 0 |
