Printer Friendly Version
EXPORT
City University Of New York
Spending by Active Expense Contracts
Contracts FY 2026 (July 1, 2025 - June 30, 2026)
Month |
FY 2025 |
FY 2026 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 2496223.87 | 1991507.45 | |
| 2 | 3849639.89 | 3886521.55 | |
| 3 | 7132698.22 | 7903844.36 | |
| 4 | 2761772.91 | 3830391.61 | |
| 5 | 4760404.08 | 0 | |
| 6 | 9746291.01 | 0 | |
| 7 | 5211347.73 | 0 | |
| 8 | 6074601.71 | 0 | |
| 9 | 7201892.46 | 0 | |
| 10 | 6915005.57 | 0 | |
| 11 | 4427943.81 | 0 | |
| 12 | 8039581.47 | 0 |
