Printer Friendly Version
EXPORT
New York City
Spending by Active Expense Contracts
Contracts FY 2024 (July 1, 2023 - June 30, 2024)
Month |
FY 2023 |
FY 2024 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 2261413073.43 | 2736536401.7 | |
| 2 | 2353759441.26 | 2352542896.13 | |
| 3 | 1974965449.03 | 2052552206.16 | |
| 4 | 2116405751.11 | 2191541968.08 | |
| 5 | 1874447626.27 | 2161565716.29 | |
| 6 | 2326766766.66 | 2194742890.3 | |
| 7 | 2100529348.7 | 2425062326.45 | |
| 8 | 2073046843.19 | 2705808297.44 | |
| 9 | 2332167251.76 | 2036579881.5 | |
| 10 | 1866465136.84 | 2224440288.59 | |
| 11 | 2251453170.25 | 2275795459.25 | |
| 12 | 1942757303.46 | 1819540442.27 |
