Printer Friendly Version
EXPORT
New York City
Spending by Active Expense Contracts
Contracts FY 2026 (July 1, 2025 - June 30, 2026)
Month |
FY 2025 |
FY 2026 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 3835519970.39 | 5050288855.62 | |
| 2 | 2316949069.49 | 2181581209.79 | |
| 3 | 2163550570.38 | 2406048501.04 | |
| 4 | 2396462463.76 | 1640427027.83 | |
| 5 | 2107604398.29 | 0 | |
| 6 | 2581651654.02 | 0 | |
| 7 | 2501466399.52 | 0 | |
| 8 | 2314407384.39 | 0 | |
| 9 | 2671611851.57 | 0 | |
| 10 | 2504706398.53 | 0 | |
| 11 | 2174137068.68 | 0 | |
| 12 | 2363291973.96 | 0 |
