Printer Friendly Version
EXPORT
Borough President - Manhattan
Gross Pay by Month
Payroll CY 2024 (January 1, 2024 - December 31, 2024)
Month | CY 2023 | CY 2024 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 310931.5 | 339639.48 | |
| 2 | 313719.85 | 346903.34 | |
| 3 | 468905.35 | 562112.15 | |
| 4 | 479098.18 | 396014.32 | |
| 5 | 509910.67 | 529228.66 | |
| 6 | 314463.05 | 364062.55 | |
| 7 | 467006.89 | 373815.15 | |
| 8 | 334218.08 | 710193.13 | |
| 9 | 504885.17 | 370701.08 | |
| 10 | 332078.34 | 370869.56 | |
| 11 | 338354.74 | 367440.51 | |
| 12 | 350226.07 | 377211.41 |
