Printer Friendly Version
EXPORT
Manhattan Community Board # 6
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 18091.57 | 14552.39 | |
| 2 | 18083.32 | 14560.64 | |
| 3 | 17594.25 | 14560.64 | |
| 4 | 14487.92 | 21857.46 | |
| 5 | 21731.88 | 11991.59 | |
| 6 | 14569.25 | 11975.62 | |
| 7 | 14513.45 | 15794.24 | |
| 8 | 14527.64 | 15989.98 | |
| 9 | 14527.64 | 16519.95 | |
| 10 | 21807.96 | 24824.55 | |
| 11 | 14618.69 | 16585.45 | |
| 12 | 14544.14 | 16560.7 |
