Printer Friendly Version
EXPORT
Department Of Homeless Services
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 12460850.23 | 11922565.53 | |
| 2 | 12705744.48 | 12220540.24 | |
| 3 | 12773999.34 | 12026644.3 | |
| 4 | 11978770.04 | 17629820.95 | |
| 5 | 17436324.44 | 11974082.84 | |
| 6 | 12017922.82 | 15423967.93 | |
| 7 | 12318439.4 | 12294647.32 | |
| 8 | 11692681.87 | 11447946.68 | |
| 9 | 11706502.38 | 11501779.59 | |
| 10 | 17825789.67 | 17225564.47 | |
| 11 | 12006353.96 | 13595785.05 | |
| 12 | 12781226.86 | 13772676.78 |
