Printer Friendly Version
EXPORT
Bronx Community Board # 5
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 12704.96 | 11767.71 | |
| 2 | 14003.2 | 11842.41 | |
| 3 | 10572.74 | 11833.33 | |
| 4 | 11801.74 | 17750.97 | |
| 5 | 17781.41 | 11924.76 | |
| 6 | 11844.79 | 11718.97 | |
| 7 | 11791.08 | 11992.42 | |
| 8 | 11843.12 | 11798.42 | |
| 9 | 11844.6 | 11826.83 | |
| 10 | 17693.89 | 17612.6 | |
| 11 | 11807.08 | 12058.79 | |
| 12 | 11824.73 | 12812.08 |
