Printer Friendly Version
EXPORT
Manhattan Community Board # 10
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 18156.02 | 9480.1 | |
| 2 | 9478.97 | 11314.11 | |
| 3 | 9487.22 | 12338.98 | |
| 4 | 9462.47 | 19664.43 | |
| 5 | 14222.58 | 13115.12 | |
| 6 | 9470.72 | 13148.12 | |
| 7 | 9512.11 | 13106.88 | |
| 8 | 9480.1 | 13098.62 | |
| 9 | 9496.6 | 13098.62 | |
| 10 | 14228.4 | 19697.43 | |
| 11 | 9496.6 | 13631.62 | |
| 12 | 9504.85 | 13148.12 |
