Printer Friendly Version
EXPORT
Department Of Correction
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 96400309.13 | 97897314.65 | |
| 2 | 79353082.37 | 82380113.73 | |
| 3 | 78936190.52 | 82968263.47 | |
| 4 | 78760412.82 | 124740061.41 | |
| 5 | 119737131.57 | 82796679.86 | |
| 6 | 75553918.03 | 82873419.68 | |
| 7 | 89614434.56 | 113327291.61 | |
| 8 | 76921959.97 | 87996437.21 | |
| 9 | 76605870.79 | 86118968.12 | |
| 10 | 113936273.73 | 131986894.01 | |
| 11 | 77825231.69 | 88215171.73 | |
| 12 | 102494041.95 | 91219286.78 |
