Printer Friendly Version
     
  
  
  
  
      
    
     EXPORT
    
Civil Service Commission
Gross Pay by Month
Payroll CY 2022 (January 1, 2022 - December 31, 2022)
| Month | CY 2021 | CY 2022 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 75418.26 | 67009.54 | |
| 2 | 75626.6 | 74796.4 | |
| 3 | 73806.24 | 66719.32 | |
| 4 | 110129.5 | 115735.56 | |
| 5 | 72220.37 | 73166.33 | |
| 6 | 74866.91 | 80781.81 | |
| 7 | 75400.67 | 77765.88 | |
| 8 | 63290.84 | 79151.04 | |
| 9 | 71218.92 | 109538.72 | |
| 10 | 102497.23 | 78116.51 | |
| 11 | 71687.09 | 83788.92 | |
| 12 | 71794.98 | 76282.14 | 

