Printer Friendly Version
EXPORT
Office Of Administrative Tax Appeals
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 395420.74 | 393717.08 | |
| 2 | 392465.07 | 394633.16 | |
| 3 | 405304.67 | 408624.2 | |
| 4 | 410680.42 | 615327.44 | |
| 5 | 608219.74 | 423613.07 | |
| 6 | 424392.07 | 443840.76 | |
| 7 | 445598.62 | 466542.3 | |
| 8 | 446618.86 | 597031.14 | |
| 9 | 414128.83 | 426349.14 | |
| 10 | 670264.83 | 591373.19 | |
| 11 | 404691.82 | 477525.72 | |
| 12 | 404645.5 | 433308.51 |
