Printer Friendly Version
EXPORT
Campaign Finance Board
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 802170.55 | 868103.96 | |
| 2 | 861955.06 | 899195.53 | |
| 3 | 850986.74 | 946990.24 | |
| 4 | 836012.15 | 1459020.78 | |
| 5 | 1249348.09 | 871384.81 | |
| 6 | 833872.63 | 952074.21 | |
| 7 | 841132.68 | 865530.89 | |
| 8 | 837479.37 | 845071.2 | |
| 9 | 864576.99 | 824553.19 | |
| 10 | 1187953.65 | 1286385.3 | |
| 11 | 825350.79 | 1554000.02 | |
| 12 | 849318.83 | 831755.36 |
