Printer Friendly Version
EXPORT
City University Of New York
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 44403369.12 | 45731809.91 | |
| 2 | 52645517.81 | 50432769.97 | |
| 3 | 70232324.96 | 50585543.61 | |
| 4 | 53867107.21 | 76608383 | |
| 5 | 77304270.67 | 48770117.46 | |
| 6 | 50865259.24 | 49116461.59 | |
| 7 | 53961269.6 | 49885745.65 | |
| 8 | 49134664.25 | 48823844.15 | |
| 9 | 48180241.72 | 47580841.08 | |
| 10 | 78077844.67 | 83378618.57 | |
| 11 | 51379333 | 51743004.05 | |
| 12 | 48207805.9 | 48889089.67 |
