Printer Friendly Version
EXPORT
Borough President - Manhattan
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 307509.22 | 339364.04 | |
| 2 | 311274.05 | 327151.43 | |
| 3 | 310903.53 | 345783.2 | |
| 4 | 309434.33 | 490921.52 | |
| 5 | 480920.39 | 333660.57 | |
| 6 | 328879.73 | 394826.91 | |
| 7 | 329184.18 | 339735.68 | |
| 8 | 332659.75 | 326931.81 | |
| 9 | 326257.81 | 322500.3 | |
| 10 | 493420.75 | 492642.34 | |
| 11 | 318496.81 | 314790.3 | |
| 12 | 325141.5 | 327371.63 |
