Printer Friendly Version
EXPORT
Brooklyn Community Board # 13
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 17581.45 | 14478.65 | |
| 2 | 17280.8 | 14470.07 | |
| 3 | 16613.28 | 14478.62 | |
| 4 | 18177.87 | 21701.11 | |
| 5 | 26253.63 | 14546.82 | |
| 6 | 17494.13 | 14444.67 | |
| 7 | 17547.54 | 14820.38 | |
| 8 | 19309.26 | 14833.82 | |
| 9 | 14462.11 | 14885.19 | |
| 10 | 21709.98 | 22992.7 | |
| 11 | 14452.93 | 17820.14 | |
| 12 | 14427.55 | 17250.79 |
