Printer Friendly Version
EXPORT
District Attorney - Queens County
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 5506197.04 | 5150927.15 | |
| 2 | 4604637.71 | 5079466.33 | |
| 3 | 5413331.62 | 5188035.64 | |
| 4 | 4782388.31 | 7702310.2 | |
| 5 | 6866340.55 | 5029137.93 | |
| 6 | 4707057.1 | 5121731.12 | |
| 7 | 8551073.2 | 7556104.33 | |
| 8 | 4961219.76 | 5653859.53 | |
| 9 | 4895725.83 | 5103676.48 | |
| 10 | 7389643.36 | 8457964.38 | |
| 11 | 5114869.1 | 5396400.28 | |
| 12 | 5020611.49 | 5270201.86 |
