Printer Friendly Version
EXPORT
Brooklyn Community Board # 8
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 17450.79 | 15123.24 | |
| 2 | 15065.5 | 15131.49 | |
| 3 | 15057.25 | 15131.49 | |
| 4 | 15049 | 22677.11 | |
| 5 | 22573.5 | 15276.06 | |
| 6 | 15073.75 | 15113.18 | |
| 7 | 15083.76 | 15096.67 | |
| 8 | 15098.49 | 15104.93 | |
| 9 | 15106.74 | 15113.18 | |
| 10 | 22693.11 | 22678.02 | |
| 11 | 15131.49 | 15113.68 | |
| 12 | 15139.74 | 15113.18 |
