Printer Friendly Version
EXPORT
Brooklyn Community Board # 9
Gross Pay by Month
Payroll CY 2014 (January 1, 2014 - December 31, 2014)
Month | CY 2013 | CY 2014 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 10794.26 | 17342.07 | |
| 2 | 16931.22 | 11561.38 | |
| 3 | 15477.94 | 11561.38 | |
| 4 | 11557.13 | 11561.38 | |
| 5 | 11559.63 | 11561.38 | |
| 6 | 11523.82 | 12788.77 | |
| 7 | 11561.39 | 12328.51 | |
| 8 | 17342.07 | 18492.75 | |
| 9 | 11561.38 | 12328.5 | |
| 10 | 11561.38 | 15067.84 | |
| 11 | 11561.38 | 12424.78 | |
| 12 | 11561.38 | 6212.39 |
