Printer Friendly Version
     
  
  
  
  
      
    
     EXPORT
    
Department Of Design And Construction
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month  | CY 2020  | CY 2021  | 
            |
|---|---|---|---|
| 1 | 9453155.78 | 8909254.9 | |
| 2 | 9395172.14 | 8872290.75 | |
| 3 | 9494880.66 | 9005296.34 | |
| 4 | 9222539.72 | 13419368.76 | |
| 5 | 13870748.54 | 8938351.79 | |
| 6 | 9162530.79 | 8900084.68 | |
| 7 | 9108768 | 9179702.74 | |
| 8 | 9088248.9 | 8818187.35 | |
| 9 | 9056930.9 | 8776153.82 | |
| 10 | 13563021.69 | 13072355.96 | |
| 11 | 8965749.91 | 9263605.77 | |
| 12 | 8925609.15 | 9603995.47 | 
