Printer Friendly Version
EXPORT
Public Administrator-bronx County
Gross Pay by Month
Payroll CY 2020 (January 1, 2020 - December 31, 2020)
Month | CY 2019 | CY 2020 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 132378.39 | 50070.82 | |
| 2 | 40262.64 | 50070.82 | |
| 3 | 46301.94 | 50077.88 | |
| 4 | 48689.38 | 51133.5 | |
| 5 | 71318.25 | 75132.72 | |
| 6 | 46168.08 | 50088.48 | |
| 7 | 53133.12 | 53176.7 | |
| 8 | 46041.96 | 50225.7 | |
| 9 | 46041.96 | 50225.7 | |
| 10 | 49484.58 | 75674.58 | |
| 11 | 74834.04 | 50928.7 | |
| 12 | 50070.82 | 50897.76 |
