Printer Friendly Version
EXPORT
Brooklyn Community Board # 3
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 16510.69 | 16009.57 | |
| 2 | 16231.91 | 16009.57 | |
| 3 | 15965.35 | 16009.07 | |
| 4 | 15957.1 | 24025.98 | |
| 5 | 23935.65 | 13717.01 | |
| 6 | 15965.85 | 8252.57 | |
| 7 | 15993.45 | 13694 | |
| 8 | 16000.82 | 16000.82 | |
| 9 | 16000.82 | 16000.82 | |
| 10 | 24017.73 | 24147.3 | |
| 11 | 16009.07 | 9931.28 | |
| 12 | 16009.57 | 7909.75 |
