Printer Friendly Version
EXPORT
District Attorney - Bronx County
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 6564696.25 | 9561220.21 | |
| 2 | 5992329.45 | 6116350.32 | |
| 3 | 6033231.45 | 6152267.66 | |
| 4 | 5962086.37 | 9926695.25 | |
| 5 | 8878626.67 | 6217184.78 | |
| 6 | 7937337.04 | 6257258.36 | |
| 7 | 6992385.58 | 6289146.91 | |
| 8 | 6136741.17 | 6467689.37 | |
| 9 | 6022234.67 | 6402905.29 | |
| 10 | 8991526.59 | 9887561.87 | |
| 11 | 6291143.32 | 6421509.88 | |
| 12 | 6240852.39 | 6172860.86 |
