Printer Friendly Version
EXPORT
Manhattan Community Board # 7
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 17158.96 | 17189.46 | |
| 2 | 17150.71 | 17189.46 | |
| 3 | 16175.45 | 17197.71 | |
| 4 | 17150.71 | 19405.49 | |
| 5 | 25721.94 | 9528.09 | |
| 6 | 17142.46 | 15163.47 | |
| 7 | 17180.91 | 15070.22 | |
| 8 | 17189.46 | 16194.62 | |
| 9 | 17189.46 | 11801.1 | |
| 10 | 25784.19 | 15600.45 | |
| 11 | 17189.46 | 35441.17 | |
| 12 | 17189.46 | 15926.33 |
