Printer Friendly Version
EXPORT
Brooklyn Community Board # 1
Gross Pay by Month
Payroll CY 2020 (January 1, 2020 - December 31, 2020)
Month | CY 2019 | CY 2020 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 17922.48 | 18425.7 | |
| 2 | 17930.73 | 18409.2 | |
| 3 | 17938.98 | 18433.95 | |
| 4 | 17922.48 | 18392.7 | |
| 5 | 26883.72 | 27589.05 | |
| 6 | 17930.73 | 18428.18 | |
| 7 | 17871.01 | 18468.69 | |
| 8 | 17857.04 | 18453.49 | |
| 9 | 17857.04 | 18476 | |
| 10 | 17865.29 | 27685.73 | |
| 11 | 27421.1 | 18486.36 | |
| 12 | 18433.95 | 18454.35 |
