Printer Friendly Version
EXPORT
Bronx Community Board # 1
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 17649.05 | 17688.64 | |
| 2 | 17649.05 | 17688.64 | |
| 3 | 17665.55 | 17688.64 | |
| 4 | 17640.3 | 26532.96 | |
| 5 | 26460.45 | 17691.86 | |
| 6 | 17640.3 | 9341.23 | |
| 7 | 17671.38 | 6706.47 | |
| 8 | 17688.64 | 6556.98 | |
| 9 | 17688.64 | 6556.98 | |
| 10 | 26532.96 | 132681.31 | |
| 11 | 17688.64 | 6556.98 | |
| 12 | 17688.64 | 6556.98 |
