Printer Friendly Version
EXPORT
Bronx Community Board # 11
Gross Pay by Month
Payroll CY 2014 (January 1, 2014 - December 31, 2014)
Month | CY 2013 | CY 2014 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 15085 | 23149.58 | |
| 2 | 14508.07 | 16435.29 | |
| 3 | 23048.34 | 14527.02 | |
| 4 | 15337.31 | 15584.21 | |
| 5 | 15625.42 | 15625.39 | |
| 6 | 15625.38 | 15214.87 | |
| 7 | 15048.43 | 15625.37 | |
| 8 | 22861.2 | 24162.06 | |
| 9 | 14471.51 | 15524.48 | |
| 10 | 15048.49 | 23538.27 | |
| 11 | 15048.43 | 15707.23 | |
| 12 | 15048.45 | 7565.16 |
