Printer Friendly Version
EXPORT
Borough President - Brooklyn
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 396639.62 | 395377.17 | |
| 2 | 424254.66 | 471386.78 | |
| 3 | 408542.51 | 402588.13 | |
| 4 | 402211.88 | 616242.54 | |
| 5 | 674504.25 | 412110.04 | |
| 6 | 402596.38 | 405523.91 | |
| 7 | 402217.76 | 544797.41 | |
| 8 | 405278.15 | 413587.01 | |
| 9 | 399837.85 | 415461.15 | |
| 10 | 591799.99 | 640554.77 | |
| 11 | 391787.02 | 418435.1 | |
| 12 | 395156.17 | 419268.57 |
