Printer Friendly Version
EXPORT
Law Department
Gross Pay by Month
Payroll CY 2021 (January 1, 2021 - December 31, 2021)
Month | CY 2020 | CY 2021 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 12616250.49 | 11624514.62 | |
| 2 | 12499087.38 | 11679183.48 | |
| 3 | 12642537.44 | 11724536.57 | |
| 4 | 12381244.44 | 17563367.08 | |
| 5 | 18287886 | 11804433.11 | |
| 6 | 12163514.23 | 11678597.22 | |
| 7 | 12143930.75 | 12566699.68 | |
| 8 | 12142607.47 | 11628018.47 | |
| 9 | 12104116.35 | 11544317.03 | |
| 10 | 17938899.12 | 17350365.32 | |
| 11 | 11592772.71 | 12018001.73 | |
| 12 | 11581419.23 | 11477376.94 |
