Printer Friendly Version
     
  
  
  
  
      
    
     EXPORT
    
New York City
Gross Pay by Month
Payroll FY 2018 (July 1, 2017 - June 30, 2018)
| Month | FY 2017 | FY 2018 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2639701405.89 | 2284028504.55 | |
| 2 | 1988339869.67 | 2132300560.03 | |
| 3 | 1950959487.63 | 2119331382.35 | |
| 4 | 1984358661.56 | 2489401096.54 | |
| 5 | 1973888863.03 | 2139044019.39 | |
| 6 | 2626210994.49 | 2749987962.44 | |
| 7 | 2151061860.72 | 2175041191.06 | |
| 8 | 1989212277.03 | 2122749284.1 | |
| 9 | 1997122053.95 | 2094371942.41 | |
| 10 | 2414185669.79 | 2089923193.01 | |
| 11 | 2045369356.74 | 2142252479.38 | |
| 12 | 2709197314.81 | 2767710351.01 | 

