Printer Friendly Version
EXPORT
New York City
Total Spending
Spending FY 2026 (July 1, 2025 - June 30, 2026)
| 1 | 14240491393.57 | 15197021133.22 | |
| 2 | 12139269885.07 | 13065337398.69 | |
| 3 | 9705381131.92 | 10554502883.36 | |
| 4 | 10793494588.21 | 9266543788.4 | |
| 5 | 9977457653.41 | 0 | |
| 6 | 10773300283.87 | 0 | |
| 7 | 12373196571.66 | 0 | |
| 8 | 11036148362.31 | 0 | |
| 9 | 10547223803.3 | 0 | |
| 10 | 11488888701.2 | 0 | |
| 11 | 10468676718.71 | 0 | |
| 12 | 18468242913.46 | 0 | |
Month | FY 2025 | FY 2026 |
|---|
