Printer Friendly Version
EXPORT
Commission On Racial Equity
Total Spending
Spending FY 2025 (July 1, 2024 - June 30, 2025)
| 1 | 0 | 64755.14 | |
| 2 | 0 | 94027.74 | |
| 3 | 0 | 67065.23 | |
| 4 | 6010.93 | 62836.16 | |
| 5 | 15409.79 | 78400.91 | |
| 6 | 15300.54 | 79417.46 | |
| 7 | 15300.54 | 140764.34 | |
| 8 | 15300.54 | 107205.45 | |
| 9 | 25054.64 | 97430.39 | |
| 10 | 30923.49 | 105858.46 | |
| 11 | 45590.22 | 102200.29 | |
| 12 | 56321.48 | 153426.59 | |
Month | FY 2024 | FY 2025 |
|---|
