Printer Friendly Version
EXPORT
City University Of New York
Total Spending
Spending FY 2024 (July 1, 2023 - June 30, 2024)
| 1 | 352863407.32 | 335446027.46 | |
| 2 | 341521489.01 | 413799263.62 | |
| 3 | 380585524.41 | 255501808.02 | |
| 4 | 289074365.08 | 403810825.35 | |
| 5 | 379074616.61 | 322724773.23 | |
| 6 | 438403653.56 | 320147283.93 | |
| 7 | 282913954.87 | 227449702.04 | |
| 8 | 294935605.2 | 332996787.79 | |
| 9 | 336448495.42 | 358407243.33 | |
| 10 | 293167151.24 | 542340447.38 | |
| 11 | 380817780.88 | 103311621.97 | |
| 12 | 313156118.3 | 343521045.39 | |
Month | FY 2023 | FY 2024 |
|---|
