Printer Friendly Version
EXPORT
Borough President - Manhattan
Total Spending
Spending FY 2024 (July 1, 2023 - June 30, 2024)
| 1 | 455545.94 | 604370.17 | |
| 2 | 366616.32 | 384091.29 | |
| 3 | 536855.36 | 526229.31 | |
| 4 | 381191.31 | 376489.73 | |
| 5 | 337776.23 | 372274.09 | |
| 6 | 358140.63 | 385797.31 | |
| 7 | 349495.07 | 377374.17 | |
| 8 | 358648.67 | 383766.43 | |
| 9 | 569239.33 | 656165.87 | |
| 10 | 561261.76 | 592211.18 | |
| 11 | 561391.16 | 579907.6 | |
| 12 | 476093.77 | 752238.27 | |
Month | FY 2023 | FY 2024 |
|---|
