Printer Friendly Version
EXPORT
Commission On Racial Equity
Total Spending
Spending FY 2024 (July 1, 2023 - June 30, 2024)
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 6010.93 | |
| 5 | 0 | 15409.79 | |
| 6 | 0 | 15300.54 | |
| 7 | 0 | 15300.54 | |
| 8 | 0 | 15300.54 | |
| 9 | 0 | 25054.64 | |
| 10 | 0 | 30923.49 | |
| 11 | 0 | 45590.22 | |
| 12 | 0 | 56321.48 | |
Month | FY 2023 | FY 2024 |
|---|
